Leaderboard / Big Brain Holdings
Big Brain Holdings
Big Brain Holdings is a crypto-exclusive fund investing in pre-seed, seed, and early-stage projects. We believe in a crypto-forward future and invest in teams paving the way towards that future. The team focuses on projects that are unique, innovative, and on the cutting edge of blockchain. Big Brain Holdings values long-term partnerships and helps the projects we invest in grow and prosper through our various value-added benefits.
Quantum-related
1/246
- Disclosed round total
- $68.5M
- Rounds
- 246
- Geography
- Not disclosed
13 of 246 sizes disclosed. Announced round size, not this fund's check.
Unique companies in the public snapshot
Holdings come from public RootData records. A holding is quantum-related when it matches the Quantum Canary roster or a RootData tag starting with Post-Quantum. A missing tag is not a claim about the company. Missing public evidence is not proof of insecurity, and no figure describes a fund's private book or future returns.
Quantum-related holdings
- NEAR Protocol Quantum-related
NEAR. Matched from the Quantum Canary roster .
Portfolio breakdown
| Company | Round size | % of disclosed total |
|---|---|---|
| Kapkap | $10.0M | 14.60% |
| Watch.fun | $8.6M | 12.55% |
| BULK | $8.0M | 11.68% |
| Utexo | $7.5M | 10.95% |
| BIO Protocol | $6.9M | 10.07% |
| Akave | $6.7M | 9.71% |
| Derivio | $6.0M | 8.76% |
| Reflect | $3.8M | 5.47% |
| CHOMP | $3.6M | 5.26% |
| Voyage | $3.0M | 4.38% |
| kash | $2.0M | 2.92% |
| legend.trade | $1.5M | 2.19% |
| Haiku | $1.0M | 1.46% |
| 3RM | Not disclosed | · |
| Aark Digital | Not disclosed | · |
| Abyss World | Not disclosed | · |
| Acre | Not disclosed | · |
| Aethir | Not disclosed | · |
| Affyn | Not disclosed | · |
| AID:Tech | Not disclosed | · |
| AlgoDAO | Not disclosed | · |
| Algodex | Not disclosed | · |
| Algomint | Not disclosed | · |
| AlloX | Not disclosed | · |
| Ambient | Not disclosed | · |
| Angular Finance | Not disclosed | · |
| Aperture Finance | Not disclosed | · |
| Arcade | Not disclosed | · |
| Arch Network | Not disclosed | · |
| Arcium | Not disclosed | · |
| Aria | Not disclosed | · |
| Artela Network | Not disclosed | · |
| Arweave | Not disclosed | · |
| Atocha Protocol | Not disclosed | · |
| Attarius Network | Not disclosed | · |
| Avalanche | Not disclosed | · |
| AVNU | Not disclosed | · |
| B+J Studios | Not disclosed | · |
| Banx | Not disclosed | · |
| Bastion | Not disclosed | · |
| Battle Drones | Not disclosed | · |
| BitBrawl | Not disclosed | · |
| BitFlow | Not disclosed | · |
| BitRealms | Not disclosed | · |
| BitRobot | Not disclosed | · |
| Blocklords | Not disclosed | · |
| Campground | Not disclosed | · |
| ChainScore | Not disclosed | · |
| Chia | Not disclosed | · |
| Chillchat | Not disclosed | · |
| Collector | Not disclosed | · |
| Connect3 | Not disclosed | · |
| Convergence | Not disclosed | · |
| Cookie3 | Not disclosed | · |
| Cosmos | Not disclosed | · |
| Crema Finance | Not disclosed | · |
| CrossCurve | Not disclosed | · |
| Crossmint | Not disclosed | · |
| Cube.Exchange | Not disclosed | · |
| Dante Network | Not disclosed | · |
| DarleyGo | Not disclosed | · |
| Datai Network | Not disclosed | · |
| Decent.land | Not disclosed | · |
| Deepwaters | Not disclosed | · |
| DIN | Not disclosed | · |
| Distributed Finance | Not disclosed | · |
| Divvy.Bet | Not disclosed | · |
| Dojo Finance | Not disclosed | · |
| DRiP | Not disclosed | · |
| Dust Labs | Not disclosed | · |
| Dymension | Not disclosed | · |
| Eclipse Fi | Not disclosed | · |
| ElasticSwap | Not disclosed | · |
| Endemic | Not disclosed | · |
| Essential | Not disclosed | · |
| EXA Market | Not disclosed | · |
| Exabits | Not disclosed | · |
| Exchange Art | Not disclosed | · |
| Exotic markets | Not disclosed | · |
| Fableborne / Pixion Games | Not disclosed | · |
| Fanfury | Not disclosed | · |
| Fermi Labs | Not disclosed | · |
| Few and Far | Not disclosed | · |
| Flappy Bird | Not disclosed | · |
| Fly | Not disclosed | · |
| Footium | Not disclosed | · |
| Formation | Not disclosed | · |
| Fortytwo | Not disclosed | · |
| FrodoBots | Not disclosed | · |
| Fyde | Not disclosed | · |
| GARD | Not disclosed | · |
| GLIF | Not disclosed | · |
| Gomble Games | Not disclosed | · |
| Gora Network | Not disclosed | · |
| Grass | Not disclosed | · |
| GYRIS | Not disclosed | · |
| HaloFi | Not disclosed | · |
| Hawksight | Not disclosed | · |
| Hedge | Not disclosed | · |
| Helika | Not disclosed | · |
| Helius | Not disclosed | · |
| Hemi | Not disclosed | · |
| Homespace | Not disclosed | · |
| HStarter | Not disclosed | · |
| HypeLab | Not disclosed | · |
| Icons of Theia / Theia Studios | Not disclosed | · |
| Inco Network | Not disclosed | · |
| Inference Labs | Not disclosed | · |
| inite | Not disclosed | · |
| Initia | Not disclosed | · |
| Intella X | Not disclosed | · |
| Investin | Not disclosed | · |
| IVX | Not disclosed | · |
| JPool | Not disclosed | · |
| Jump DeFi | Not disclosed | · |
| Kaidro | Not disclosed | · |
| Kima | Not disclosed | · |
| L3E7 | Not disclosed | · |
| Levana Protocol | Not disclosed | · |
| Lighthouse.Storage | Not disclosed | · |
| LimeWire | Not disclosed | · |
| Load Network | Not disclosed | · |
| Loopscale | Not disclosed | · |
| LuminaDEX | Not disclosed | · |
| M10 | Not disclosed | · |
| Magna | Not disclosed | · |
| Marinade Finance | Not disclosed | · |
| MatchboxDAO | Not disclosed | · |
| Mavryk Network | Not disclosed | · |
| Mayan | Not disclosed | · |
| Meanfi | Not disclosed | · |
| Mech.com | Not disclosed | · |
| MegaETH | Not disclosed | · |
| Memusic | Not disclosed | · |
| Meta Pool | Not disclosed | · |
| MetaStreet | Not disclosed | · |
| Mind Network | Not disclosed | · |
| Minima | Not disclosed | · |
| Minteo | Not disclosed | · |
| Mitosis | Not disclosed | · |
| Mobaverse | Not disclosed | · |
| Mona | Not disclosed | · |
| Monad | Not disclosed | · |
| Myriad Social | Not disclosed | · |
| Natix Network | Not disclosed | · |
| NEAR Intents | Not disclosed | · |
| NEAR Protocol
Quantum-related
| Not disclosed | · |
| Nillion | Not disclosed | · |
| NIM Network | Not disclosed | · |
| Nimblr | Not disclosed | · |
| NoahAI | Not disclosed | · |
| Nova Markets | Not disclosed | · |
| Nubit | Not disclosed | · |
| Oasys | Not disclosed | · |
| octra | Not disclosed | · |
| Oh | Not disclosed | · |
| Open Forest Protocol | Not disclosed | · |
| OpenBlox | Not disclosed | · |
| Openfabric AI | Not disclosed | · |
| Optimum | Not disclosed | · |
| Outdefine | Not disclosed | · |
| Outlet Finance | Not disclosed | · |
| Overworld | Not disclosed | · |
| Panzerdogs / WAGMI | Not disclosed | · |
| Parallel | Not disclosed | · |
| Parcl | Not disclosed | · |
| Perle Labs | Not disclosed | · |
| Permaweb DAO | Not disclosed | · |
| Photo Finish | Not disclosed | · |
| Pianity | Not disclosed | · |
| PinkPea Finance | Not disclosed | · |
| Pixelverse | Not disclosed | · |
| Planet Mojo | Not disclosed | · |
| PlayEmber | Not disclosed | · |
| Playible | Not disclosed | · |
| Pocket Network | Not disclosed | · |
| PortalVerse | Not disclosed | · |
| Pudgy Penguins | Not disclosed | · |
| Raiku | Not disclosed | · |
| Ranger | Not disclosed | · |
| Releap Protocol | Not disclosed | · |
| Royale Chess | Not disclosed | · |
| Safary | Not disclosed | · |
| Sanctum | Not disclosed | · |
| SatLayer | Not disclosed | · |
| Saturn | Not disclosed | · |
| SeatlabNFT | Not disclosed | · |
| Secret Network | Not disclosed | · |
| Shardeum | Not disclosed | · |
| Shiba Inu | Not disclosed | · |
| Shil.me | Not disclosed | · |
| Sintra | Not disclosed | · |
| SithSwap | Not disclosed | · |
| Sleek | Not disclosed | · |
| Soil | Not disclosed | · |
| Solana | Not disclosed | · |
| Solayer | Not disclosed | · |
| Solclout | Not disclosed | · |
| SolStreet | Not disclosed | · |
| Sonic | Not disclosed | · |
| Sphere | Not disclosed | · |
| Sphinx | Not disclosed | · |
| Spice Finance | Not disclosed | · |
| Stackup | Not disclosed | · |
| Star Atlas | Not disclosed | · |
| Steer Protocol | Not disclosed | · |
| STIX | Not disclosed | · |
| Sui | Not disclosed | · |
| Sui Group Holdings | Not disclosed | · |
| Suilend | Not disclosed | · |
| Swap.net | Not disclosed | · |
| Sweatcoin | Not disclosed | · |
| SYNO | Not disclosed | · |
| Taker Protocol | Not disclosed | · |
| Tamago | Not disclosed | · |
| Tatsumeeko | Not disclosed | · |
| Ten | Not disclosed | · |
| Tensor | Not disclosed | · |
| Thala | Not disclosed | · |
| The Graph | Not disclosed | · |
| The New Computer Corporation | Not disclosed | · |
| TipLink | Not disclosed | · |
| TsunamiX | Not disclosed | · |
| ULTRADE | Not disclosed | · |
| Unique Venture Clubs | Not disclosed | · |
| Utila | Not disclosed | · |
| Valhalla | Not disclosed | · |
| Vaporwave Finance | Not disclosed | · |
| VCRED | Not disclosed | · |
| VerdeX | Not disclosed | · |
| Vertex Protocol | Not disclosed | · |
| Vest Exchange | Not disclosed | · |
| Walken | Not disclosed | · |
| Watches.io | Not disclosed | · |
| WayRu | Not disclosed | · |
| WeFi | Not disclosed | · |
| XOCIETY | Not disclosed | · |
| XPLA | Not disclosed | · |
| Youmio | Not disclosed | · |
| ZAR | Not disclosed | · |
| Zebec Network | Not disclosed | · |
| Zeus Network | Not disclosed | · |
| ZigZag | Not disclosed | · |
| ZKasino | Not disclosed | · |
| zkLink | Not disclosed | · |
| Zoo Finance | Not disclosed | · |
Round size is the announced fundraising amount for that round, not this fund's check. Percentages are each round's share of the disclosed round total. Holdings come from RootData. A holding is quantum-related when it matches the Quantum Canary roster or a RootData tag starting with Post-Quantum. A missing tag is not a claim about the company. Missing evidence is not proof of insecurity.