Leaderboard / Blockchain Capital
Blockchain Capital
One of the oldest crypto VCs. Public portfolio is exchanges, Ethereum, and DeFi.
Quantum-related
0/135
- Disclosed round total
- $249.8M
- Rounds
- 135
- Geography
- United States
6 of 135 sizes disclosed. Announced round size, not this fund's check.
Unique companies in the public snapshot
San Francisco
Holdings come from public RootData records. A holding is quantum-related when it matches the Quantum Canary roster or a RootData tag starting with Post-Quantum. A missing tag is not a claim about the company. Missing public evidence is not proof of insecurity, and no figure describes a fund's private book or future returns.
No quantum-related holding in this public RootData snapshot.
Portfolio breakdown
| Company | Round size | % of disclosed total |
|---|---|---|
| RedotPay | $107.0M | 42.84% |
| TRM Labs | $70.0M | 28.03% |
| Yellow Card | $40.0M | 16.02% |
| Tare | $13.3M | 5.31% |
| Paxos Labs | $12.0M | 4.80% |
| KOR Protocol | $7.5M | 3.00% |
| =nil; | Not disclosed | · |
| 0x | Not disclosed | · |
| 1inch | Not disclosed | · |
| Aave | Not disclosed | · |
| Abra | Not disclosed | · |
| Across Protocol | Not disclosed | · |
| Allora | Not disclosed | · |
| AlphaPoint | Not disclosed | · |
| Anchorage | Not disclosed | · |
| Archway | Not disclosed | · |
| ArDrive | Not disclosed | · |
| Arweave | Not disclosed | · |
| AZA Finance | Not disclosed | · |
| Badger DAO | Not disclosed | · |
| Balancer | Not disclosed | · |
| Bancor | Not disclosed | · |
| Bison Trails | Not disclosed | · |
| Bitaccess | Not disclosed | · |
| BitClout | Not disclosed | · |
| BitFury | Not disclosed | · |
| BitGo | Not disclosed | · |
| Bitwave | Not disclosed | · |
| Bitwise | Not disclosed | · |
| Block1 | Not disclosed | · |
| BlockCypher | Not disclosed | · |
| Blocknative | Not disclosed | · |
| Blockstream | Not disclosed | · |
| Bluesky | Not disclosed | · |
| Bolt Global | Not disclosed | · |
| Bounce Finance | Not disclosed | · |
| BounceBit | Not disclosed | · |
| BSX | Not disclosed | · |
| Camp Network | Not disclosed | · |
| Catapult | Not disclosed | · |
| Celestia | Not disclosed | · |
| Chainflip | Not disclosed | · |
| Circle | Not disclosed | · |
| Civic | Not disclosed | · |
| Coinbase | Not disclosed | · |
| CoinList | Not disclosed | · |
| Community Labs | Not disclosed | · |
| Composable Finance | Not disclosed | · |
| Computable | Not disclosed | · |
| CoW Protocol | Not disclosed | · |
| Custodia | Not disclosed | · |
| Decred | Not disclosed | · |
| DeFinity Network | Not disclosed | · |
| Diem | Not disclosed | · |
| EigenCloud | Not disclosed | · |
| Energy Web | Not disclosed | · |
| Espresso Systems | Not disclosed | · |
| Fabric Cryptography | Not disclosed | · |
| Filecoin | Not disclosed | · |
| Forta Network | Not disclosed | · |
| Fuel | Not disclosed | · |
| Gameplay Galaxy | Not disclosed | · |
| Gamma | Not disclosed | · |
| Gem | Not disclosed | · |
| Greenwood | Not disclosed | · |
| Harbor | Not disclosed | · |
| HashRabbit | Not disclosed | · |
| Index Coop | Not disclosed | · |
| Internet Computer / Dfinity | Not disclosed | · |
| Kaia | Not disclosed | · |
| Kin | Not disclosed | · |
| Kine Protocol | Not disclosed | · |
| Kraken | Not disclosed | · |
| Ledger | Not disclosed | · |
| LedgerX | Not disclosed | · |
| Lens Protocol | Not disclosed | · |
| Mamori | Not disclosed | · |
| Merit Systems | Not disclosed | · |
| Messari | Not disclosed | · |
| Modular Cloud | Not disclosed | · |
| Nervos Network | Not disclosed | · |
| Nexus Mutual | Not disclosed | · |
| NFT Oasis | Not disclosed | · |
| Nirvana | Not disclosed | · |
| Oasis Network | Not disclosed | · |
| ODDSFi | Not disclosed | · |
| OneBalance | Not disclosed | · |
| Opensea | Not disclosed | · |
| Orchid Protocol | Not disclosed | · |
| Pangea | Not disclosed | · |
| Paradex | Not disclosed | · |
| Paxos | Not disclosed | · |
| Pine Street Labs | Not disclosed | · |
| Polkadot | Not disclosed | · |
| Polymarket | Not disclosed | · |
| Polymer | Not disclosed | · |
| Powerledger | Not disclosed | · |
| PowerLoom | Not disclosed | · |
| Psy Protocol | Not disclosed | · |
| Quasar Finance | Not disclosed | · |
| Radar Relay | Not disclosed | · |
| RedStone | Not disclosed | · |
| Rio Network | Not disclosed | · |
| Ripple | Not disclosed | · |
| RISC Zero | Not disclosed | · |
| Safe | Not disclosed | · |
| Securitize | Not disclosed | · |
| Seed Club | Not disclosed | · |
| SFOX | Not disclosed | · |
| Shapeshift | Not disclosed | · |
| Snickerdoodle | Not disclosed | · |
| SO-COL | Not disclosed | · |
| Solv Protocol | Not disclosed | · |
| Spatial Labs | Not disclosed | · |
| Stacks | Not disclosed | · |
| Stardust | Not disclosed | · |
| Tally | Not disclosed | · |
| Tari | Not disclosed | · |
| Teller | Not disclosed | · |
| Templum | Not disclosed | · |
| Tierion | Not disclosed | · |
| Toku | Not disclosed | · |
| UMA | Not disclosed | · |
| Unicly | Not disclosed | · |
| Unikrn | Not disclosed | · |
| Uniswap | Not disclosed | · |
| Unlockd | Not disclosed | · |
| Velocity | Not disclosed | · |
| Velora | Not disclosed | · |
| Wave BL | Not disclosed | · |
| Witnet | Not disclosed | · |
| World | Not disclosed | · |
| Wyre | Not disclosed | · |
| Xapo | Not disclosed | · |
| zkSync | Not disclosed | · |
Round size is the announced fundraising amount for that round, not this fund's check. Percentages are each round's share of the disclosed round total. Holdings come from RootData. A holding is quantum-related when it matches the Quantum Canary roster or a RootData tag starting with Post-Quantum. A missing tag is not a claim about the company. Missing evidence is not proof of insecurity.