Leaderboard / Castle Island Ventures
Castle Island Ventures
Bitcoin and crypto-infrastructure focus.
Quantum-related
1/78
- Disclosed round total
- $101.8M
- Rounds
- 78
- Geography
- United States
8 of 78 sizes disclosed. Announced round size, not this fund's check.
Unique companies in the public snapshot
Cambridge, MA
Holdings come from public RootData records. A holding is quantum-related when it matches the Quantum Canary roster or a RootData tag starting with Post-Quantum. A missing tag is not a claim about the company. Missing public evidence is not proof of insecurity, and no figure describes a fund's private book or future returns.
Quantum-related holdings
- Project Eleven Quantum-related
RootData tag Post-Quantum.
Portfolio breakdown
| Company | Round size | % of disclosed total |
|---|---|---|
| Cyclops | $28.0M | 27.50% |
| Valinor | $25.0M | 24.56% |
| Project Eleven
Quantum-related
| $20.0M | 19.65% |
| XFX | $17.0M | 16.70% |
| Birdai | $4.0M | 3.93% |
| RockSolid Network | $2.8M | 2.75% |
| Birch Hill | $2.5M | 2.46% |
| Gondor | $2.5M | 2.46% |
| 42 | Not disclosed | · |
| Alpen Labs | Not disclosed | · |
| Arcade | Not disclosed | · |
| Arch | Not disclosed | · |
| Attestiv | Not disclosed | · |
| Babylon | Not disclosed | · |
| Beam | Not disclosed | · |
| BIT | Not disclosed | · |
| Bitwise | Not disclosed | · |
| BlockFi | Not disclosed | · |
| Blogchain / Capsule Social | Not disclosed | · |
| BOB | Not disclosed | · |
| Casa | Not disclosed | · |
| CAT Labs | Not disclosed | · |
| Chaos Labs | Not disclosed | · |
| CoalaPay | Not disclosed | · |
| Coin Metrics | Not disclosed | · |
| Crusoe Energy | Not disclosed | · |
| DAWN | Not disclosed | · |
| delta | Not disclosed | · |
| DFX Finance | Not disclosed | · |
| Dinara | Not disclosed | · |
| Dynamic | Not disclosed | · |
| Eaglebrook Advisors | Not disclosed | · |
| Endstate | Not disclosed | · |
| ErisX | Not disclosed | · |
| Ethena | Not disclosed | · |
| Evaluate | Not disclosed | · |
| Flipside | Not disclosed | · |
| Fordefi | Not disclosed | · |
| Friktion | Not disclosed | · |
| GM.xyz | Not disclosed | · |
| Halborn | Not disclosed | · |
| Hata | Not disclosed | · |
| Hidden Road | Not disclosed | · |
| Hoseki | Not disclosed | · |
| Kinetic | Not disclosed | · |
| Kintsu | Not disclosed | · |
| Kollider | Not disclosed | · |
| Manetu | Not disclosed | · |
| Mash | Not disclosed | · |
| Meow | Not disclosed | · |
| Mint Songs | Not disclosed | · |
| Monad | Not disclosed | · |
| MoonPay | Not disclosed | · |
| Mountain Protocol | Not disclosed | · |
| Nirvana Labs | Not disclosed | · |
| Notabene | Not disclosed | · |
| Pear Protocol | Not disclosed | · |
| Pintu | Not disclosed | · |
| PYOR | Not disclosed | · |
| Pyth Network | Not disclosed | · |
| Revv | Not disclosed | · |
| River Financial | Not disclosed | · |
| SatLayer | Not disclosed | · |
| SendBlocks | Not disclosed | · |
| Sentiment | Not disclosed | · |
| Socket Supply | Not disclosed | · |
| SoundMint | Not disclosed | · |
| Stable | Not disclosed | · |
| Station70 | Not disclosed | · |
| Surus | Not disclosed | · |
| Tally | Not disclosed | · |
| Talos | Not disclosed | · |
| TRM Labs | Not disclosed | · |
| Try Your Best | Not disclosed | · |
| Valiu | Not disclosed | · |
| Yellow Card | Not disclosed | · |
| Zabo | Not disclosed | · |
| ZenLedger | Not disclosed | · |
Round size is the announced fundraising amount for that round, not this fund's check. Percentages are each round's share of the disclosed round total. Holdings come from RootData. A holding is quantum-related when it matches the Quantum Canary roster or a RootData tag starting with Post-Quantum. A missing tag is not a claim about the company. Missing evidence is not proof of insecurity.