Leaderboard / HashKey Capital
HashKey Capital
HashKey Capital is an institutional asset manager that exclusively invests in blockchain technology and digital assets. They invest across the blockchain ecosystem, including public chains, protocols, applications, and crypto finance providers.
Quantum-related
1/309
- Disclosed round total
- $721.8M
- Rounds
- 309
- Geography
- Asia
12 of 309 sizes disclosed. Announced round size, not this fund's check.
Unique companies in the public snapshot
Hong Kong, Singapore
Holdings come from public RootData records. A holding is quantum-related when it matches the Quantum Canary roster or a RootData tag starting with Post-Quantum. A missing tag is not a claim about the company. Missing public evidence is not proof of insecurity, and no figure describes a fund's private book or future returns.
Quantum-related holdings
- Intmax Quantum-related
ITX. Matched from the Quantum Canary roster .
Portfolio breakdown
| Company | Round size | % of disclosed total |
|---|---|---|
| CAEX | $380.0M | 52.65% |
| Morpho | $175.0M | 24.25% |
| SignalPlus | $50.0M | 6.93% |
| Inversion | $26.5M | 3.67% |
| Capricorn | $20.0M | 2.77% |
| Kite AI | $18.0M | 2.49% |
| Raiku | $11.3M | 1.56% |
| SpaceComputer | $10.0M | 1.39% |
| Vangrid | $9.0M | 1.25% |
| AEON | $8.0M | 1.11% |
| Capybobo | $8.0M | 1.11% |
| Magma Finance | $6.0M | 0.8313% |
| 0xScope | Not disclosed | · |
| 1475 | Not disclosed | · |
| 1inch | Not disclosed | · |
| Aark Digital | Not disclosed | · |
| Acala | Not disclosed | · |
| Aethir | Not disclosed | · |
| Age of Dino | Not disclosed | · |
| AladdinDAO | Not disclosed | · |
| Almanak | Not disclosed | · |
| AlphaBack | Not disclosed | · |
| AlphaWallet | Not disclosed | · |
| AltLayer | Not disclosed | · |
| Anima | Not disclosed | · |
| Animoca Brands | Not disclosed | · |
| AnotherBall | Not disclosed | · |
| APY.vision | Not disclosed | · |
| Ark Rivals | Not disclosed | · |
| Aspecta | Not disclosed | · |
| Assembly | Not disclosed | · |
| Astar | Not disclosed | · |
| AstroX | Not disclosed | · |
| Aurory | Not disclosed | · |
| Āut | Not disclosed | · |
| Avail | Not disclosed | · |
| Aztec Network | Not disclosed | · |
| B² Network | Not disclosed | · |
| Babylon | Not disclosed | · |
| Beoble | Not disclosed | · |
| Berachain | Not disclosed | · |
| Bitcoin Suisse | Not disclosed | · |
| bitsCrunch | Not disclosed | · |
| Bitway | Not disclosed | · |
| BitWell | Not disclosed | · |
| Bladerite | Not disclosed | · |
| Blockdaemon | Not disclosed | · |
| BlockFi | Not disclosed | · |
| BlockPI | Not disclosed | · |
| bloXroute | Not disclosed | · |
| Bonfire | Not disclosed | · |
| BoringDAO | Not disclosed | · |
| Braintrust | Not disclosed | · |
| Breez | Not disclosed | · |
| Brevis | Not disclosed | · |
| Burrito Wallet / Rotonda | Not disclosed | · |
| Canza Finance | Not disclosed | · |
| CARV | Not disclosed | · |
| Casper | Not disclosed | · |
| CASTILE | Not disclosed | · |
| Catalyst | Not disclosed | · |
| Catizen | Not disclosed | · |
| ChainSafe | Not disclosed | · |
| Chaos Labs | Not disclosed | · |
| Charged Particles | Not disclosed | · |
| Clearpool | Not disclosed | · |
| Cobo | Not disclosed | · |
| Coin Metrics | Not disclosed | · |
| CoinList | Not disclosed | · |
| Coinshift | Not disclosed | · |
| Colony | Not disclosed | · |
| Common | Not disclosed | · |
| Compute Labs | Not disclosed | · |
| Concept Labs | Not disclosed | · |
| Counter Fire | Not disclosed | · |
| Cowa | Not disclosed | · |
| Credora | Not disclosed | · |
| CryptoMate | Not disclosed | · |
| Cura | Not disclosed | · |
| Custodia | Not disclosed | · |
| Cykura | Not disclosed | · |
| Cysic | Not disclosed | · |
| d.id | Not disclosed | · |
| DAOSquare | Not disclosed | · |
| DAPPOS | Not disclosed | · |
| DataverseOS | Not disclosed | · |
| Debank | Not disclosed | · |
| Decentral Games | Not disclosed | · |
| Decrypt | Not disclosed | · |
| DeGame | Not disclosed | · |
| Delphinus Lab | Not disclosed | · |
| DeltaFi | Not disclosed | · |
| DeZy | Not disclosed | · |
| DigiFT | Not disclosed | · |
| DIN | Not disclosed | · |
| Divergence | Not disclosed | · |
| Dmail | Not disclosed | · |
| Doppler Finance | Not disclosed | · |
| Dora Factory | Not disclosed | · |
| dYdX | Not disclosed | · |
| EdgeSwap | Not disclosed | · |
| Efinity | Not disclosed | · |
| EigenPhi | Not disclosed | · |
| Ejara | Not disclosed | · |
| Elwood | Not disclosed | · |
| Era7: Game of Truth | Not disclosed | · |
| Evertas | Not disclosed | · |
| everVision | Not disclosed | · |
| Evmos | Not disclosed | · |
| Excheqr | Not disclosed | · |
| FalconX | Not disclosed | · |
| FastLane | Not disclosed | · |
| Fetcch | Not disclosed | · |
| Fiat24 | Not disclosed | · |
| FirstBatch | Not disclosed | · |
| FitR | Not disclosed | · |
| Flipside | Not disclosed | · |
| FOMO Pay | Not disclosed | · |
| Foresight News | Not disclosed | · |
| Forge | Not disclosed | · |
| ForTube | Not disclosed | · |
| Funes | Not disclosed | · |
| FuzzLand | Not disclosed | · |
| Galxe | Not disclosed | · |
| Gear | Not disclosed | · |
| Genies | Not disclosed | · |
| Glitter Protocol | Not disclosed | · |
| Grabber | Not disclosed | · |
| HackQuest | Not disclosed | · |
| HAL | Not disclosed | · |
| Halo | Not disclosed | · |
| Harmony | Not disclosed | · |
| HashKey Cloud | Not disclosed | · |
| HashMix | Not disclosed | · |
| Heartbeat Odyssey | Not disclosed | · |
| Heroes of Mavia | Not disclosed | · |
| Hex Trust | Not disclosed | · |
| hi | Not disclosed | · |
| Hubble Protocol | Not disclosed | · |
| Huddle01 | Not disclosed | · |
| Huma Finance | Not disclosed | · |
| Humanity Protocol | Not disclosed | · |
| Hyperweb | Not disclosed | · |
| Imperii | Not disclosed | · |
| imToken | Not disclosed | · |
| InfStones | Not disclosed | · |
| InsurAce | Not disclosed | · |
| Intmax
Quantum-related
| Not disclosed | · |
| IoTeX | Not disclosed | · |
| iZUMi Finance | Not disclosed | · |
| Kaiko | Not disclosed | · |
| Karate Combat | Not disclosed | · |
| Karmaverse | Not disclosed | · |
| Keplr | Not disclosed | · |
| Krypton | Not disclosed | · |
| Lava Network | Not disclosed | · |
| Legendao Universe | Not disclosed | · |
| Lifeboat | Not disclosed | · |
| LightCycle | Not disclosed | · |
| Lightnet | Not disclosed | · |
| Linen | Not disclosed | · |
| LiveArt | Not disclosed | · |
| Lnfi Network | Not disclosed | · |
| LongHash | Not disclosed | · |
| Lucidefi | Not disclosed | · |
| Lumoz | Not disclosed | · |
| MARA | Not disclosed | · |
| Mars | Not disclosed | · |
| Mask Network | Not disclosed | · |
| Matr1x | Not disclosed | · |
| ME | Not disclosed | · |
| MEET48 | Not disclosed | · |
| Memo | Not disclosed | · |
| Mento | Not disclosed | · |
| Merkle Science | Not disclosed | · |
| Meson Network | Not disclosed | · |
| MetaCat | Not disclosed | · |
| Metapier | Not disclosed | · |
| Metaverse Magna | Not disclosed | · |
| Mina | Not disclosed | · |
| Mind Network | Not disclosed | · |
| MixMarvel | Not disclosed | · |
| Moonbeam | Not disclosed | · |
| Moonshot Commons | Not disclosed | · |
| Moonveil | Not disclosed | · |
| MoveBit | Not disclosed | · |
| Multichain | Not disclosed | · |
| Multiplier | Not disclosed | · |
| MultiSafe | Not disclosed | · |
| myNFT | Not disclosed | · |
| MyShell | Not disclosed | · |
| MYSO Finance | Not disclosed | · |
| Mystiko Network | Not disclosed | · |
| Myth Links | Not disclosed | · |
| MYX Finance | Not disclosed | · |
| Nano Labs | Not disclosed | · |
| NAOS Finance | Not disclosed | · |
| Neopets | Not disclosed | · |
| Nervos Network | Not disclosed | · |
| Nestcoin | Not disclosed | · |
| Nibiru | Not disclosed | · |
| Nillion | Not disclosed | · |
| Numio | Not disclosed | · |
| NYM | Not disclosed | · |
| OneCash | Not disclosed | · |
| OpenLedger | Not disclosed | · |
| Opium | Not disclosed | · |
| ORA | Not disclosed | · |
| Othentic | Not disclosed | · |
| Overworld | Not disclosed | · |
| Paladin Pandas | Not disclosed | · |
| Panoptic | Not disclosed | · |
| Particle Network | Not disclosed | · |
| peaq | Not disclosed | · |
| Pendle | Not disclosed | · |
| Perle Labs | Not disclosed | · |
| Perpl | Not disclosed | · |
| Planet | Not disclosed | · |
| PlatON | Not disclosed | · |
| Plume | Not disclosed | · |
| Polarise | Not disclosed | · |
| Polyhedra | Not disclosed | · |
| Predicate | Not disclosed | · |
| PrimeVault | Not disclosed | · |
| Prodia | Not disclosed | · |
| Prometheum | Not disclosed | · |
| Puffverse | Not disclosed | · |
| Puma Browser | Not disclosed | · |
| PumpX | Not disclosed | · |
| Q | Not disclosed | · |
| Questflow | Not disclosed | · |
| QuickNode | Not disclosed | · |
| Radicle | Not disclosed | · |
| Rangers Protocol | Not disclosed | · |
| rct AI | Not disclosed | · |
| Reap | Not disclosed | · |
| Relation | Not disclosed | · |
| Revolution Land | Not disclosed | · |
| REVOX | Not disclosed | · |
| Rio Network | Not disclosed | · |
| Rise | Not disclosed | · |
| Risedle | Not disclosed | · |
| Rivermen / Ponlaii | Not disclosed | · |
| Rome Protocol | Not disclosed | · |
| RSS3 | Not disclosed | · |
| Ruby.Exchange | Not disclosed | · |
| Saakuru | Not disclosed | · |
| Safeheron | Not disclosed | · |
| Seashell | Not disclosed | · |
| Secret Network | Not disclosed | · |
| Secure3 | Not disclosed | · |
| SeeDAO | Not disclosed | · |
| Sentient | Not disclosed | · |
| Sentio | Not disclosed | · |
| Shield Protocol | Not disclosed | · |
| Sidekick | Not disclosed | · |
| SIDUS HEROES | Not disclosed | · |
| Sign | Not disclosed | · |
| SKALE | Not disclosed | · |
| Skate | Not disclosed | · |
| Smart Layer | Not disclosed | · |
| Smoothy | Not disclosed | · |
| Sonorus | Not disclosed | · |
| Space and Time | Not disclosed | · |
| Space Nation | Not disclosed | · |
| Spot Zero | Not disclosed | · |
| Stacks | Not disclosed | · |
| StackSwap | Not disclosed | · |
| StakeStone | Not disclosed | · |
| Stashh | Not disclosed | · |
| Supra | Not disclosed | · |
| Swarm | Not disclosed | · |
| Swing | Not disclosed | · |
| SynFutures | Not disclosed | · |
| Tabi | Not disclosed | · |
| TabTrader | Not disclosed | · |
| Tanssi Network | Not disclosed | · |
| Tassat | Not disclosed | · |
| Tea | Not disclosed | · |
| TermMax | Not disclosed | · |
| Terra | Not disclosed | · |
| Terrace | Not disclosed | · |
| Tevaera | Not disclosed | · |
| The Block | Not disclosed | · |
| Theoriq | Not disclosed | · |
| Tiny World | Not disclosed | · |
| TokenStream | Not disclosed | · |
| TRLab | Not disclosed | · |
| Trusta Labs | Not disclosed | · |
| Unbound Finance | Not disclosed | · |
| UniPass | Not disclosed | · |
| UXLINK | Not disclosed | · |
| Verisoul | Not disclosed | · |
| Verona | Not disclosed | · |
| Vibra / African Blockchain Lab | Not disclosed | · |
| W3GG | Not disclosed | · |
| WalletConnect | Not disclosed | · |
| Web3Port | Not disclosed | · |
| WHALE | Not disclosed | · |
| Whydah | Not disclosed | · |
| Wincast | Not disclosed | · |
| XanPool | Not disclosed | · |
| Xend Finance | Not disclosed | · |
| Xterio | Not disclosed | · |
| Yala | Not disclosed | · |
| ZenGo | Not disclosed | · |
| Zenlink | Not disclosed | · |
| ZKX | Not disclosed | · |
| Zypher Network | Not disclosed | · |
Round size is the announced fundraising amount for that round, not this fund's check. Percentages are each round's share of the disclosed round total. Holdings come from RootData. A holding is quantum-related when it matches the Quantum Canary roster or a RootData tag starting with Post-Quantum. A missing tag is not a claim about the company. Missing evidence is not proof of insecurity.