Leaderboard / Lattice Capital
Lattice Capital
Lattice Capital is an early-stage crypto fund that helps founders to build defensible moats.
Quantum-related
1/81
- Disclosed round total
- $38.9M
- Rounds
- 81
- Geography
- United States
5 of 81 sizes disclosed. Announced round size, not this fund's check.
Unique companies in the public snapshot
United States
Holdings come from public RootData records. A holding is quantum-related when it matches the Quantum Canary roster or a RootData tag starting with Post-Quantum. A missing tag is not a claim about the company. Missing public evidence is not proof of insecurity, and no figure describes a fund's private book or future returns.
Quantum-related holdings
- Project Eleven Quantum-related
RootData tag Post-Quantum.
Portfolio breakdown
| Company | Round size | % of disclosed total |
|---|---|---|
| Project Eleven
Quantum-related
| $20.0M | 51.41% |
| SpaceComputer | $10.0M | 25.71% |
| Takenos | $5.0M | 12.85% |
| Kairos | $2.4M | 6.17% |
| Charms | $1.5M | 3.86% |
| Accrue | Not disclosed | · |
| Algofi | Not disclosed | · |
| Arkhivist | Not disclosed | · |
| Avenue | Not disclosed | · |
| Barter | Not disclosed | · |
| Blockcast | Not disclosed | · |
| Butter | Not disclosed | · |
| Caldera | Not disclosed | · |
| Camp Network | Not disclosed | · |
| Castle | Not disclosed | · |
| Cedar Money | Not disclosed | · |
| Center | Not disclosed | · |
| Coinbooks | Not disclosed | · |
| Collective | Not disclosed | · |
| Cyber | Not disclosed | · |
| Cytonic | Not disclosed | · |
| DAWN | Not disclosed | · |
| Daylight | Not disclosed | · |
| Delphia | Not disclosed | · |
| DIMO | Not disclosed | · |
| Embr.fun | Not disclosed | · |
| Endgame | Not disclosed | · |
| Ensemble | Not disclosed | · |
| Flowty | Not disclosed | · |
| Gallery | Not disclosed | · |
| Galxe | Not disclosed | · |
| GAMA | Not disclosed | · |
| GoldSky | Not disclosed | · |
| Grass | Not disclosed | · |
| Hook Protocol | Not disclosed | · |
| ICHI | Not disclosed | · |
| Immunefi | Not disclosed | · |
| Increment Finance | Not disclosed | · |
| IYK | Not disclosed | · |
| Karate Combat | Not disclosed | · |
| Lagrange | Not disclosed | · |
| Layer3 | Not disclosed | · |
| Legends of Venari | Not disclosed | · |
| LI.FI | Not disclosed | · |
| Lit Protocol | Not disclosed | · |
| Macro | Not disclosed | · |
| Manifest | Not disclosed | · |
| Maple Finance | Not disclosed | · |
| MeshMap | Not disclosed | · |
| Metavoice | Not disclosed | · |
| Midas | Not disclosed | · |
| MultiVM | Not disclosed | · |
| nexio | Not disclosed | · |
| Nirvana Labs | Not disclosed | · |
| Nomad | Not disclosed | · |
| Notional Finance | Not disclosed | · |
| Optic | Not disclosed | · |
| PoolTogether | Not disclosed | · |
| pSTAKE Finance | Not disclosed | · |
| Pulse | Not disclosed | · |
| RedStone | Not disclosed | · |
| Rhinestone | Not disclosed | · |
| Sarcophagus | Not disclosed | · |
| Sepana | Not disclosed | · |
| Sherlock | Not disclosed | · |
| Silo Protocol | Not disclosed | · |
| SQD Network | Not disclosed | · |
| Stardust | Not disclosed | · |
| Stork | Not disclosed | · |
| Sunscreen | Not disclosed | · |
| Tea | Not disclosed | · |
| Tenor Finance | Not disclosed | · |
| Tholos | Not disclosed | · |
| Tribal Credit | Not disclosed | · |
| Tribute Brand | Not disclosed | · |
| Unstable | Not disclosed | · |
| Violet | Not disclosed | · |
| Wonderverse | Not disclosed | · |
| xToken | Not disclosed | · |
| Yield.xyz | Not disclosed | · |
| Zypsy | Not disclosed | · |
Round size is the announced fundraising amount for that round, not this fund's check. Percentages are each round's share of the disclosed round total. Holdings come from RootData. A holding is quantum-related when it matches the Quantum Canary roster or a RootData tag starting with Post-Quantum. A missing tag is not a claim about the company. Missing evidence is not proof of insecurity.