Leaderboard / LD Capital
LD Capital
LD Capital is a crypto fund that invests and trades in primary and secondary markets. Its sub-funds include Beco Fund, FoF, hedge fund, Meta Fund, etc. Since its establishment in 2016, LD Capital has invested in more than 300 enterprises. With a highly professional global team and unique industrial resource advantages, LD Capital focuses on providing excellent post-investment services, aiming to support the project in enhancing its long-term value and ecological investment throughout its life cycle.
Quantum-related
3/278
- Disclosed round total
- $25.0M
- Rounds
- 278
- Geography
- Asia
2 of 278 sizes disclosed. Announced round size, not this fund's check.
Unique companies in the public snapshot
Chinese Mainland, Hong Kong
Holdings come from public RootData records. A holding is quantum-related when it matches the Quantum Canary roster or a RootData tag starting with Post-Quantum. A missing tag is not a claim about the company. Missing public evidence is not proof of insecurity, and no figure describes a fund's private book or future returns.
Quantum-related holdings
- Algorand Quantum-related
ALGO. Matched from the Quantum Canary roster .
- Intmax Quantum-related
ITX. Matched from the Quantum Canary roster .
- NEAR Protocol Quantum-related
NEAR. Matched from the Quantum Canary roster .
Portfolio breakdown
| Company | Round size | % of disclosed total |
|---|---|---|
| Konnex | $15.0M | 60.00% |
| Polynado | $10.0M | 40.00% |
| Agentcoin | Not disclosed | · |
| AIW3.ai | Not disclosed | · |
| Alethea AI | Not disclosed | · |
| Algomint | Not disclosed | · |
| Algorand
Quantum-related
| Not disclosed | · |
| Alien Worlds | Not disclosed | · |
| Amasa | Not disclosed | · |
| Anima | Not disclosed | · |
| Ankr | Not disclosed | · |
| Aperture Finance | Not disclosed | · |
| Arcade | Not disclosed | · |
| Arcana Network | Not disclosed | · |
| ARTEM | Not disclosed | · |
| ARterra | Not disclosed | · |
| Assembly | Not disclosed | · |
| Astra Protocol | Not disclosed | · |
| Atmos | Not disclosed | · |
| ATTA | Not disclosed | · |
| Avocado DAO | Not disclosed | · |
| Babylon | Not disclosed | · |
| Bgogo | Not disclosed | · |
| BHEX | Not disclosed | · |
| Big Time | Not disclosed | · |
| Bit.Country | Not disclosed | · |
| BitCoke | Not disclosed | · |
| BitForex | Not disclosed | · |
| Bitlocus | Not disclosed | · |
| BiUP | Not disclosed | · |
| BKEX | Not disclosed | · |
| BlockPI | Not disclosed | · |
| Blocto | Not disclosed | · |
| Boba Network | Not disclosed | · |
| Bored Slot | Not disclosed | · |
| BTCEX | Not disclosed | · |
| Bullieverse | Not disclosed | · |
| Calaxy | Not disclosed | · |
| Cassava Network | Not disclosed | · |
| Cboe Digital | Not disclosed | · |
| CCFOX | Not disclosed | · |
| Celer Network | Not disclosed | · |
| Cere Network | Not disclosed | · |
| CertiK | Not disclosed | · |
| ChainPort | Not disclosed | · |
| Chingari | Not disclosed | · |
| ClassZZ | Not disclosed | · |
| ClearDAO | Not disclosed | · |
| Clipper | Not disclosed | · |
| CoinBull | Not disclosed | · |
| CoinList | Not disclosed | · |
| Coinsuper | Not disclosed | · |
| Colizeum | Not disclosed | · |
| Cometh | Not disclosed | · |
| Contentos | Not disclosed | · |
| Cookie3 | Not disclosed | · |
| Corite | Not disclosed | · |
| Cradles | Not disclosed | · |
| Crafting Finance | Not disclosed | · |
| Crowny | Not disclosed | · |
| CryptoArt.Ai | Not disclosed | · |
| DAFI Protocol | Not disclosed | · |
| DAO Maker | Not disclosed | · |
| DAOBase | Not disclosed | · |
| DAOSquare | Not disclosed | · |
| Davos Protocol | Not disclosed | · |
| Decent.land | Not disclosed | · |
| DeepCloud AI | Not disclosed | · |
| DeepDAO | Not disclosed | · |
| Deepwaters | Not disclosed | · |
| DeFiner | Not disclosed | · |
| DeHorizon | Not disclosed | · |
| Deliq Finance | Not disclosed | · |
| DeMR | Not disclosed | · |
| Deri Protocol | Not disclosed | · |
| DeSyn Protocol | Not disclosed | · |
| dHedge | Not disclosed | · |
| Distributed Credit Chain | Not disclosed | · |
| Divvy.Bet | Not disclosed | · |
| DNABLOCK | Not disclosed | · |
| DNFT | Not disclosed | · |
| DoinGud | Not disclosed | · |
| Domination Finance | Not disclosed | · |
| Dora Factory | Not disclosed | · |
| DotOracle | Not disclosed | · |
| Dtravel | Not disclosed | · |
| Duet Protocol | Not disclosed | · |
| Earn Network | Not disclosed | · |
| Element Black | Not disclosed | · |
| Endless Battlefield | Not disclosed | · |
| Engines of Fury | Not disclosed | · |
| Entropyfi | Not disclosed | · |
| ENVELOP | Not disclosed | · |
| EPIK Prime | Not disclosed | · |
| EQ finance | Not disclosed | · |
| Equalizer | Not disclosed | · |
| Ertha | Not disclosed | · |
| Euterpe | Not disclosed | · |
| Evanesco | Not disclosed | · |
| ExShell | Not disclosed | · |
| Fetcch | Not disclosed | · |
| Flare Network | Not disclosed | · |
| Fragcolor | Not disclosed | · |
| GAM3S.GG | Not disclosed | · |
| GamyFi | Not disclosed | · |
| Genesis Shards | Not disclosed | · |
| Getaverse | Not disclosed | · |
| Good Games Guild | Not disclosed | · |
| GSTCOIN | Not disclosed | · |
| Handle.fi | Not disclosed | · |
| Heima | Not disclosed | · |
| Helix Labs | Not disclosed | · |
| Hord | Not disclosed | · |
| Hubble Protocol | Not disclosed | · |
| HurricaneSwap | Not disclosed | · |
| Hydro | Not disclosed | · |
| Hypersign | Not disclosed | · |
| Illuvium | Not disclosed | · |
| Impossible Finance | Not disclosed | · |
| Index Coop | Not disclosed | · |
| Infinity Force | Not disclosed | · |
| InsureDAO | Not disclosed | · |
| Integritee Network | Not disclosed | · |
| Intmax
Quantum-related
| Not disclosed | · |
| Jambb | Not disclosed | · |
| Joystream | Not disclosed | · |
| Juggernaut | Not disclosed | · |
| KingdomX | Not disclosed | · |
| Knit Finance | Not disclosed | · |
| KnownOrigin | Not disclosed | · |
| Koii Network | Not disclosed | · |
| Komio | Not disclosed | · |
| Konomi Network | Not disclosed | · |
| Krystal | Not disclosed | · |
| Kudo Money | Not disclosed | · |
| Kyberdyne | Not disclosed | · |
| Larix | Not disclosed | · |
| Launchblock.com | Not disclosed | · |
| LBank | Not disclosed | · |
| Levana Protocol | Not disclosed | · |
| Lever Network | Not disclosed | · |
| Liminal | Not disclosed | · |
| Lootex | Not disclosed | · |
| LunarStorm | Not disclosed | · |
| MANTRA | Not disclosed | · |
| Matterverse | Not disclosed | · |
| Melos Claw | Not disclosed | · |
| MetaDerby | Not disclosed | · |
| MetaDojo | Not disclosed | · |
| MetaGoons | Not disclosed | · |
| MetaOne | Not disclosed | · |
| Metaverse Magna | Not disclosed | · |
| Meter.io | Not disclosed | · |
| meTokens | Not disclosed | · |
| MEXC | Not disclosed | · |
| Mina | Not disclosed | · |
| Mintbase | Not disclosed | · |
| MM3 | Not disclosed | · |
| MomoAI | Not disclosed | · |
| MonoX | Not disclosed | · |
| Moonray | Not disclosed | · |
| MyDFS | Not disclosed | · |
| Nabox | Not disclosed | · |
| NEAR Protocol
Quantum-related
| Not disclosed | · |
| Neptune Mutual | Not disclosed | · |
| Nitro League | Not disclosed | · |
| Nsure.Network | Not disclosed | · |
| NuLink | Not disclosed | · |
| Numio | Not disclosed | · |
| NYM | Not disclosed | · |
| Ola | Not disclosed | · |
| OP Games | Not disclosed | · |
| Open Custody Protocol | Not disclosed | · |
| OpenLeverage | Not disclosed | · |
| OpenOcean | Not disclosed | · |
| Orb.club | Not disclosed | · |
| OVO | Not disclosed | · |
| Pad.Fi | Not disclosed | · |
| PalletOne | Not disclosed | · |
| Paralink Network | Not disclosed | · |
| Parasset | Not disclosed | · |
| Pebble | Not disclosed | · |
| Pendulum | Not disclosed | · |
| Penta | Not disclosed | · |
| Pera Finance | Not disclosed | · |
| PERI Finance | Not disclosed | · |
| Pianity | Not disclosed | · |
| PIF Nation | Not disclosed | · |
| PingApp | Not disclosed | · |
| PlaceWar | Not disclosed | · |
| Pocket Arena | Not disclosed | · |
| Polemos | Not disclosed | · |
| Polkadex | Not disclosed | · |
| Polygen | Not disclosed | · |
| Polystarter | Not disclosed | · |
| Polytrade | Not disclosed | · |
| Portal | Not disclosed | · |
| PowerPool | Not disclosed | · |
| PrimeDAO | Not disclosed | · |
| Prophet | Not disclosed | · |
| Push Protocol | Not disclosed | · |
| Pylons | Not disclosed | · |
| QuarkChain | Not disclosed | · |
| Quoth | Not disclosed | · |
| Raydius | Not disclosed | · |
| Realm | Not disclosed | · |
| Rebel Bots | Not disclosed | · |
| Redpill | Not disclosed | · |
| Reef | Not disclosed | · |
| Ren | Not disclosed | · |
| Rikkei Finance | Not disclosed | · |
| RMRK | Not disclosed | · |
| RociFi | Not disclosed | · |
| Root Protocol | Not disclosed | · |
| Royale Chess | Not disclosed | · |
| Salad Ventures | Not disclosed | · |
| Sarcophagus | Not disclosed | · |
| Seascape Network | Not disclosed | · |
| Sentient | Not disclosed | · |
| Shade Protocol | Not disclosed | · |
| Shyft Network | Not disclosed | · |
| Sienna | Not disclosed | · |
| Sigmadex | Not disclosed | · |
| Soda Protocol | Not disclosed | · |
| Solace | Not disclosed | · |
| Sonic | Not disclosed | · |
| Spherium Finance | Not disclosed | · |
| Sphinx | Not disclosed | · |
| StaFi | Not disclosed | · |
| Stakes | Not disclosed | · |
| Star Atlas | Not disclosed | · |
| Starly | Not disclosed | · |
| StarryNift | Not disclosed | · |
| StarSharks | Not disclosed | · |
| SubDAO | Not disclosed | · |
| Sukhavati | Not disclosed | · |
| Survival Game Online | Not disclosed | · |
| Swan Chain | Not disclosed | · |
| Swarm | Not disclosed | · |
| Swing | Not disclosed | · |
| Synesis One | Not disclosed | · |
| Tank Wars Zone | Not disclosed | · |
| Tap Fantasy | Not disclosed | · |
| Tap Protocol | Not disclosed | · |
| TeaDAO | Not disclosed | · |
| Teller | Not disclosed | · |
| Thales | Not disclosed | · |
| The Dapp List | Not disclosed | · |
| Themis | Not disclosed | · |
| TitanSwap | Not disclosed | · |
| TOP Network | Not disclosed | · |
| Torum | Not disclosed | · |
| TotemFi | Not disclosed | · |
| Trace Network | Not disclosed | · |
| TradeStars | Not disclosed | · |
| UBet | Not disclosed | · |
| Unbound Finance | Not disclosed | · |
| UniFarm | Not disclosed | · |
| UniX Gaming | Not disclosed | · |
| VAST | Not disclosed | · |
| Vee Finance | Not disclosed | · |
| Verso | Not disclosed | · |
| Walken | Not disclosed | · |
| Web3 Analytics | Not disclosed | · |
| Web3Auth | Not disclosed | · |
| Web3Games | Not disclosed | · |
| WeStarter | Not disclosed | · |
| WHALE | Not disclosed | · |
| XCAD Network | Not disclosed | · |
| XCarnival | Not disclosed | · |
| XFai | Not disclosed | · |
| xNFT Protocol | Not disclosed | · |
| Yellow | Not disclosed | · |
| YouClout | Not disclosed | · |
| Yup | Not disclosed | · |
| ZG.com | Not disclosed | · |
| Zignaly | Not disclosed | · |
| zkRace | Not disclosed | · |
Round size is the announced fundraising amount for that round, not this fund's check. Percentages are each round's share of the disclosed round total. Holdings come from RootData. A holding is quantum-related when it matches the Quantum Canary roster or a RootData tag starting with Post-Quantum. A missing tag is not a claim about the company. Missing evidence is not proof of insecurity.