Leaderboard / Nascent
Nascent
Nascent is a global, multi-strategy investment firm focused on crypto and open finance.
Quantum-related
1/95
- Disclosed round total
- $264.1M
- Rounds
- 95
- Geography
- Not disclosed
10 of 95 sizes disclosed. Announced round size, not this fund's check.
Unique companies in the public snapshot
Holdings come from public RootData records. A holding is quantum-related when it matches the Quantum Canary roster or a RootData tag starting with Post-Quantum. A missing tag is not a claim about the company. Missing public evidence is not proof of insecurity, and no figure describes a fund's private book or future returns.
Quantum-related holdings
- Project Eleven Quantum-related
RootData tag Post-Quantum.
Portfolio breakdown
| Company | Round size | % of disclosed total |
|---|---|---|
| Flying Tulip | $200.0M | 75.73% |
| Project Eleven
Quantum-related
| $20.0M | 7.57% |
| SpaceComputer | $10.0M | 3.79% |
| Cordant | $8.0M | 3.03% |
| Bundle | $5.5M | 2.08% |
| Pye | $5.0M | 1.89% |
| Takenos | $5.0M | 1.89% |
| Coop Records | $4.5M | 1.70% |
| Ground | $3.6M | 1.36% |
| Birch Hill | $2.5M | 0.9466% |
| 0x | Not disclosed | · |
| Aevo | Not disclosed | · |
| AladdinDAO | Not disclosed | · |
| Alchemix | Not disclosed | · |
| Alethea AI | Not disclosed | · |
| Alluvial | Not disclosed | · |
| Arbor Finance | Not disclosed | · |
| Aztec Network | Not disclosed | · |
| Balancer | Not disclosed | · |
| Bitwave | Not disclosed | · |
| Cabal | Not disclosed | · |
| Castle Crush | Not disclosed | · |
| Coin98 Finance | Not disclosed | · |
| CoinFLEX | Not disclosed | · |
| Common | Not disclosed | · |
| Cycles | Not disclosed | · |
| Definitive | Not disclosed | · |
| Digital Standard Unit | Not disclosed | · |
| Divine | Not disclosed | · |
| EarthFast | Not disclosed | · |
| Eco | Not disclosed | · |
| Ethena | Not disclosed | · |
| Etherscan | Not disclosed | · |
| Fei Protocol | Not disclosed | · |
| Flashbots | Not disclosed | · |
| Friends With Benefits | Not disclosed | · |
| Futureswap | Not disclosed | · |
| Gelato Network | Not disclosed | · |
| Genesis Volatility | Not disclosed | · |
| GRO Protocol | Not disclosed | · |
| Hologram | Not disclosed | · |
| Informal Systems | Not disclosed | · |
| Initia | Not disclosed | · |
| JPG | Not disclosed | · |
| Khalani Network | Not disclosed | · |
| Lemma Finance | Not disclosed | · |
| Ligero | Not disclosed | · |
| LiquiFi | Not disclosed | · |
| Macro | Not disclosed | · |
| Messari | Not disclosed | · |
| MetaStreet | Not disclosed | · |
| Mezo | Not disclosed | · |
| ML Tech | Not disclosed | · |
| Monad | Not disclosed | · |
| Morpho | Not disclosed | · |
| MyShell | Not disclosed | · |
| NEBRA | Not disclosed | · |
| Neon | Not disclosed | · |
| neutrl | Not disclosed | · |
| Notional Finance | Not disclosed | · |
| Obol Network | Not disclosed | · |
| Octav | Not disclosed | · |
| OlympusDAO | Not disclosed | · |
| Optimism | Not disclosed | · |
| Osmosis | Not disclosed | · |
| Particle | Not disclosed | · |
| Phylax | Not disclosed | · |
| PoolTogether | Not disclosed | · |
| PowerTrade | Not disclosed | · |
| Primitive | Not disclosed | · |
| RECUR | Not disclosed | · |
| Relay | Not disclosed | · |
| Rumpel | Not disclosed | · |
| RWA.xyz | Not disclosed | · |
| Saddle Finance | Not disclosed | · |
| Satflow | Not disclosed | · |
| Seed Club | Not disclosed | · |
| Sense Finance | Not disclosed | · |
| Skylock | Not disclosed | · |
| Slingshot | Not disclosed | · |
| Socket | Not disclosed | · |
| Sorella | Not disclosed | · |
| Spearbit | Not disclosed | · |
| Sphinx | Not disclosed | · |
| Superstate | Not disclosed | · |
| SX Network | Not disclosed | · |
| Syndicate | Not disclosed | · |
| Tenor Finance | Not disclosed | · |
| Thesis | Not disclosed | · |
| Union | Not disclosed | · |
| Volt Protocol | Not disclosed | · |
| Whetstone | Not disclosed | · |
| XMTP | Not disclosed | · |
| Yup | Not disclosed | · |
| Zapper | Not disclosed | · |
Round size is the announced fundraising amount for that round, not this fund's check. Percentages are each round's share of the disclosed round total. Holdings come from RootData. A holding is quantum-related when it matches the Quantum Canary roster or a RootData tag starting with Post-Quantum. A missing tag is not a claim about the company. Missing evidence is not proof of insecurity.