Leaderboard / OKX Ventures
OKX Ventures
With an initial capital of $100 million, OKX Blockdream Ventures is a fund focused on exploring high-quality projects with great potential.
Quantum-related
0/242
- Disclosed round total
- $416.6M
- Rounds
- 242
- Geography
- Asia
7 of 242 sizes disclosed. Announced round size, not this fund's check.
Unique companies in the public snapshot
Chinese Mainland, Singapore
Holdings come from public RootData records. A holding is quantum-related when it matches the Quantum Canary roster or a RootData tag starting with Post-Quantum. A missing tag is not a claim about the company. Missing public evidence is not proof of insecurity, and no figure describes a fund's private book or future returns.
No quantum-related holding in this public RootData snapshot.
Portfolio breakdown
| Company | Round size | % of disclosed total |
|---|---|---|
| CAEX | $380.0M | 91.23% |
| townsquare | $16.3M | 3.90% |
| Accountable | $7.5M | 1.80% |
| Axis | $5.0M | 1.20% |
| LAB | $5.0M | 1.20% |
| X-Agent AI | $1.8M | 0.4321% |
| Goblin Finance | $1.0M | 0.2401% |
| 0G | Not disclosed | · |
| 0xScope | Not disclosed | · |
| Aark Digital | Not disclosed | · |
| Aergo | Not disclosed | · |
| Ajuna | Not disclosed | · |
| Alex | Not disclosed | · |
| AlienSwap | Not disclosed | · |
| ALIENX | Not disclosed | · |
| AltLayer | Not disclosed | · |
| Amasa | Not disclosed | · |
| Amnis Finance | Not disclosed | · |
| Angelic / Metaverse Game Studios | Not disclosed | · |
| Anima | Not disclosed | · |
| Arbitrum | Not disclosed | · |
| Arch Network | Not disclosed | · |
| ArthSwap | Not disclosed | · |
| Aspecta | Not disclosed | · |
| Astarter | Not disclosed | · |
| Aurora | Not disclosed | · |
| Autonomys Network | Not disclosed | · |
| B² Network | Not disclosed | · |
| Babylon | Not disclosed | · |
| Bedrock | Not disclosed | · |
| Berachain | Not disclosed | · |
| BeraTone | Not disclosed | · |
| BeWater | Not disclosed | · |
| Big Time | Not disclosed | · |
| Bit.Country | Not disclosed | · |
| Bitlayer | Not disclosed | · |
| Bitquery | Not disclosed | · |
| BitSafe | Not disclosed | · |
| BitSmiley | Not disclosed | · |
| Blade of God X | Not disclosed | · |
| BlockBooster | Not disclosed | · |
| Blum | Not disclosed | · |
| BounceBit | Not disclosed | · |
| Bullieverse | Not disclosed | · |
| Busy DAO | Not disclosed | · |
| Camp Network | Not disclosed | · |
| Capricorn | Not disclosed | · |
| CARV | Not disclosed | · |
| CASTILE | Not disclosed | · |
| Celestia | Not disclosed | · |
| Cellula | Not disclosed | · |
| Cere Network | Not disclosed | · |
| Cetus | Not disclosed | · |
| ChainGuardians | Not disclosed | · |
| Chainswap | Not disclosed | · |
| CLV | Not disclosed | · |
| Codatta | Not disclosed | · |
| Compute Labs | Not disclosed | · |
| Cook Finance | Not disclosed | · |
| Corn | Not disclosed | · |
| CryptoSlam | Not disclosed | · |
| Curio | Not disclosed | · |
| Current | Not disclosed | · |
| Cygnus | Not disclosed | · |
| Cysic | Not disclosed | · |
| DAPPOS | Not disclosed | · |
| Datamall Chain | Not disclosed | · |
| De.Fi | Not disclosed | · |
| DeBox | Not disclosed | · |
| Deek | Not disclosed | · |
| Defina | Not disclosed | · |
| DeHorizon | Not disclosed | · |
| Delphinus Lab | Not disclosed | · |
| DeSyn Protocol | Not disclosed | · |
| DEXTools | Not disclosed | · |
| Digi | Not disclosed | · |
| DinoSwap | Not disclosed | · |
| Diva Staking | Not disclosed | · |
| Domination Finance | Not disclosed | · |
| Dora Factory | Not disclosed | · |
| DuckChain | Not disclosed | · |
| Eclipse | Not disclosed | · |
| Edgen | Not disclosed | · |
| Efinity | Not disclosed | · |
| Element Black | Not disclosed | · |
| Ember Sword | Not disclosed | · |
| EQ finance | Not disclosed | · |
| Ertha | Not disclosed | · |
| ETHA Lend | Not disclosed | · |
| Ethena | Not disclosed | · |
| ether.fi | Not disclosed | · |
| Evanesco | Not disclosed | · |
| Everclear | Not disclosed | · |
| everVision | Not disclosed | · |
| Flashbots | Not disclosed | · |
| FLock | Not disclosed | · |
| Folks Finance | Not disclosed | · |
| GAMEE | Not disclosed | · |
| GamePad | Not disclosed | · |
| Gametaverse | Not disclosed | · |
| Genesis Shards | Not disclosed | · |
| Globe | Not disclosed | · |
| Gods Unchained | Not disclosed | · |
| Good Games Guild | Not disclosed | · |
| Haedal | Not disclosed | · |
| HUG | Not disclosed | · |
| Hyperion | Not disclosed | · |
| Infinity Force | Not disclosed | · |
| Integritee Network | Not disclosed | · |
| io.net | Not disclosed | · |
| Joyride Games | Not disclosed | · |
| Joystream | Not disclosed | · |
| Kakarot | Not disclosed | · |
| Kalao | Not disclosed | · |
| Karmaverse | Not disclosed | · |
| Kine Protocol | Not disclosed | · |
| Klay Kingdoms | Not disclosed | · |
| Klaydice | Not disclosed | · |
| Kollect | Not disclosed | · |
| Konomi Network | Not disclosed | · |
| L3E7 | Not disclosed | · |
| Last Odyssey | Not disclosed | · |
| LayerZero | Not disclosed | · |
| Legend of Arcadia | Not disclosed | · |
| Lithium Finance | Not disclosed | · |
| LiveArt | Not disclosed | · |
| Lombard | Not disclosed | · |
| Lootex | Not disclosed | · |
| Lumoz | Not disclosed | · |
| ManaDia | Not disclosed | · |
| Matr1x | Not disclosed | · |
| MegaETH | Not disclosed | · |
| Memes Lab | Not disclosed | · |
| Merlin Chain | Not disclosed | · |
| Meson Network | Not disclosed | · |
| MetaDojo | Not disclosed | · |
| MetaFi | Not disclosed | · |
| MetaY | Not disclosed | · |
| Metis | Not disclosed | · |
| Metya | Not disclosed | · |
| Moca Network | Not disclosed | · |
| Momentum | Not disclosed | · |
| Monad | Not disclosed | · |
| MonoX | Not disclosed | · |
| Moonbox | Not disclosed | · |
| Moonchain | Not disclosed | · |
| Movement | Not disclosed | · |
| Multiple Network | Not disclosed | · |
| MUX Protocol | Not disclosed | · |
| My DeFi Pet | Not disclosed | · |
| MyShell | Not disclosed | · |
| MYX Finance | Not disclosed | · |
| Nabox | Not disclosed | · |
| Nametag | Not disclosed | · |
| NAOS Finance | Not disclosed | · |
| NAVI Protocol | Not disclosed | · |
| Neptune Mutual | Not disclosed | · |
| NKN | Not disclosed | · |
| Nodepay | Not disclosed | · |
| Nubit | Not disclosed | · |
| Omnity Network | Not disclosed | · |
| OMO | Not disclosed | · |
| OP Games | Not disclosed | · |
| OrbCity | Not disclosed | · |
| Orbiter Finance | Not disclosed | · |
| Orderly Network | Not disclosed | · |
| Outland | Not disclosed | · |
| ParaFinance | Not disclosed | · |
| Parasset | Not disclosed | · |
| Pencils Protocol | Not disclosed | · |
| Permaweb DAO | Not disclosed | · |
| PlaysOut | Not disclosed | · |
| Pocket Network | Not disclosed | · |
| Polkadex | Not disclosed | · |
| PolkaRare | Not disclosed | · |
| Polyhedra | Not disclosed | · |
| Porta Network | Not disclosed | · |
| Portal | Not disclosed | · |
| Prisma Finance | Not disclosed | · |
| Privasea | Not disclosed | · |
| Prodia | Not disclosed | · |
| PWT.AI | Not disclosed | · |
| RACA | Not disclosed | · |
| Rage Trade | Not disclosed | · |
| Raze Network | Not disclosed | · |
| REALY | Not disclosed | · |
| Red Kite | Not disclosed | · |
| Renzo Finance | Not disclosed | · |
| RepubliK | Not disclosed | · |
| Rhea Finance | Not disclosed | · |
| SatLayer | Not disclosed | · |
| Sei Network | Not disclosed | · |
| Shield Protocol | Not disclosed | · |
| Shutter | Not disclosed | · |
| SIDUS HEROES | Not disclosed | · |
| SignalPlus | Not disclosed | · |
| Smart Layer | Not disclosed | · |
| Solv Protocol | Not disclosed | · |
| Sonic | Not disclosed | · |
| Sophon | Not disclosed | · |
| Space and Time | Not disclosed | · |
| Space Falcon | Not disclosed | · |
| ssv.network | Not disclosed | · |
| StakeStone | Not disclosed | · |
| Starbots | Not disclosed | · |
| StarryNift | Not disclosed | · |
| STBL | Not disclosed | · |
| SubDAO | Not disclosed | · |
| Subsocial Network | Not disclosed | · |
| Sukhavati | Not disclosed | · |
| Sweatcoin | Not disclosed | · |
| Swivel Finance | Not disclosed | · |
| Swords & Dungeons | Not disclosed | · |
| Taiko | Not disclosed | · |
| The Mera | Not disclosed | · |
| The Parallel | Not disclosed | · |
| Thruster | Not disclosed | · |
| Tomo | Not disclosed | · |
| Trace Network | Not disclosed | · |
| TradeStars | Not disclosed | · |
| TRLab | Not disclosed | · |
| UniFarm | Not disclosed | · |
| UniSat | Not disclosed | · |
| Unite | Not disclosed | · |
| Unstoppable Domains | Not disclosed | · |
| Usual | Not disclosed | · |
| UTXO Stack | Not disclosed | · |
| UXLINK | Not disclosed | · |
| Vera | Not disclosed | · |
| Virgo Group | Not disclosed | · |
| W3GG | Not disclosed | · |
| Wax Studios | Not disclosed | · |
| Wild Forest | Not disclosed | · |
| Zebec Network | Not disclosed | · |
| Zenlink | Not disclosed | · |
| Zeus Network | Not disclosed | · |
| Zignaly | Not disclosed | · |
| zkLink | Not disclosed | · |
| ZKM | Not disclosed | · |
| zkMe | Not disclosed | · |
| zkPass | Not disclosed | · |
| zkSync | Not disclosed | · |
Round size is the announced fundraising amount for that round, not this fund's check. Percentages are each round's share of the disclosed round total. Holdings come from RootData. A holding is quantum-related when it matches the Quantum Canary roster or a RootData tag starting with Post-Quantum. A missing tag is not a claim about the company. Missing evidence is not proof of insecurity.