Leaderboard / SNZ Holding
SNZ Holding
SNZ is a crypto fund founded by a group of engineers, blockchain evangelists, and entrepreneurs passionate about disruptive blockchain technologies.
Quantum-related
1/134
- Disclosed round total
- $75.0M
- Rounds
- 134
- Geography
- Asia
6 of 134 sizes disclosed. Announced round size, not this fund's check.
Unique companies in the public snapshot
Chinese Mainland
Holdings come from public RootData records. A holding is quantum-related when it matches the Quantum Canary roster or a RootData tag starting with Post-Quantum. A missing tag is not a claim about the company. Missing public evidence is not proof of insecurity, and no figure describes a fund's private book or future returns.
Quantum-related holdings
- Intmax Quantum-related
ITX. Matched from the Quantum Canary roster .
Portfolio breakdown
| Company | Round size | % of disclosed total |
|---|---|---|
| Pharos | $44.0M | 58.67% |
| Canopy | $8.5M | 11.33% |
| Checker | $8.0M | 10.67% |
| Magma Finance | $6.0M | 8.00% |
| Turtle | $5.5M | 7.33% |
| TrueNorth | $3.0M | 4.00% |
| Acala | Not disclosed | · |
| Alpha5 | Not disclosed | · |
| Alsa | Not disclosed | · |
| Anichess | Not disclosed | · |
| Animoca Brands | Not disclosed | · |
| Aperture Finance | Not disclosed | · |
| Arbitrum | Not disclosed | · |
| Aspecta | Not disclosed | · |
| Aspen Digital | Not disclosed | · |
| Astar | Not disclosed | · |
| Avalon Labs | Not disclosed | · |
| BEAM+ LAB | Not disclosed | · |
| Berachain | Not disclosed | · |
| BeraTone | Not disclosed | · |
| Bifrost | Not disclosed | · |
| BIMA | Not disclosed | · |
| BitWell | Not disclosed | · |
| BlockPI | Not disclosed | · |
| Blocto | Not disclosed | · |
| BoringDAO | Not disclosed | · |
| Bounce Finance | Not disclosed | · |
| Brickken | Not disclosed | · |
| Cicada Finance | Not disclosed | · |
| Clique | Not disclosed | · |
| Coin98 Finance | Not disclosed | · |
| Counter Fire | Not disclosed | · |
| Crafting Finance | Not disclosed | · |
| Crust Network | Not disclosed | · |
| Crystalfall | Not disclosed | · |
| CUDIS | Not disclosed | · |
| Cybertino Lab | Not disclosed | · |
| Cysic | Not disclosed | · |
| d.id | Not disclosed | · |
| DAOSquare | Not disclosed | · |
| Deepcoin | Not disclosed | · |
| DeFiner | Not disclosed | · |
| DeSyn Protocol | Not disclosed | · |
| Dora Factory | Not disclosed | · |
| EarlyFans | Not disclosed | · |
| Edgen | Not disclosed | · |
| EdgeSwap | Not disclosed | · |
| EigenPhi | Not disclosed | · |
| Everclear | Not disclosed | · |
| FuzzLand | Not disclosed | · |
| HashKey Cloud | Not disclosed | · |
| HashKey Group | Not disclosed | · |
| Hemera | Not disclosed | · |
| Hemi | Not disclosed | · |
| henlo | Not disclosed | · |
| Hinkal Protocol | Not disclosed | · |
| Holdstation | Not disclosed | · |
| Hyperbot | Not disclosed | · |
| IDA | Not disclosed | · |
| imToken | Not disclosed | · |
| InfStones | Not disclosed | · |
| Intmax
Quantum-related
| Not disclosed | · |
| IoTeX | Not disclosed | · |
| Kaia | Not disclosed | · |
| Kikitrade | Not disclosed | · |
| Kira Network | Not disclosed | · |
| LiveArt | Not disclosed | · |
| Manta Network | Not disclosed | · |
| Mask Network | Not disclosed | · |
| May.Social | Not disclosed | · |
| Memo | Not disclosed | · |
| Meson Finance | Not disclosed | · |
| Metaforo | Not disclosed | · |
| Metapier | Not disclosed | · |
| MetaTrust | Not disclosed | · |
| Mina | Not disclosed | · |
| Mint | Not disclosed | · |
| MixMarvel | Not disclosed | · |
| Mob Exchange | Not disclosed | · |
| Myth Links | Not disclosed | · |
| NAOS Finance | Not disclosed | · |
| Network3 | Not disclosed | · |
| nexio | Not disclosed | · |
| NFTScan | Not disclosed | · |
| Nubila Network | Not disclosed | · |
| Optimum | Not disclosed | · |
| Owlto Finance | Not disclosed | · |
| Particle Network | Not disclosed | · |
| Phala Network | Not disclosed | · |
| PlatON | Not disclosed | · |
| Pointsville | Not disclosed | · |
| Polarise | Not disclosed | · |
| Port3 | Not disclosed | · |
| Primus Labs | Not disclosed | · |
| Puffer Finance | Not disclosed | · |
| Rangers Protocol | Not disclosed | · |
| RateX | Not disclosed | · |
| rct AI | Not disclosed | · |
| RD Technologies | Not disclosed | · |
| REALY | Not disclosed | · |
| Relation | Not disclosed | · |
| Rexy | Not disclosed | · |
| Rio Network | Not disclosed | · |
| Roam | Not disclosed | · |
| SHIFT | Not disclosed | · |
| SignalPlus | Not disclosed | · |
| Smart Layer | Not disclosed | · |
| SnakeLite | Not disclosed | · |
| Solv Protocol | Not disclosed | · |
| SOON | Not disclosed | · |
| Space and Time | Not disclosed | · |
| Stacks | Not disclosed | · |
| Stratos Network | Not disclosed | · |
| SuperFi Labs | Not disclosed | · |
| Swan Chain | Not disclosed | · |
| Swords & Dungeons | Not disclosed | · |
| Tabi | Not disclosed | · |
| Tanssi Network | Not disclosed | · |
| TeleSwap | Not disclosed | · |
| Theoriq | Not disclosed | · |
| Tiny World | Not disclosed | · |
| TONX | Not disclosed | · |
| Trusta Labs | Not disclosed | · |
| TwitterScan | Not disclosed | · |
| Uptick Network | Not disclosed | · |
| UTXO Stack | Not disclosed | · |
| Vibra / African Blockchain Lab | Not disclosed | · |
| Web3Port | Not disclosed | · |
| X World Games | Not disclosed | · |
| XCarnival | Not disclosed | · |
| YFX | Not disclosed | · |
| Zaros | Not disclosed | · |
| Zenlink | Not disclosed | · |
| ZKBase | Not disclosed | · |
Round size is the announced fundraising amount for that round, not this fund's check. Percentages are each round's share of the disclosed round total. Holdings come from RootData. A holding is quantum-related when it matches the Quantum Canary roster or a RootData tag starting with Post-Quantum. A missing tag is not a claim about the company. Missing evidence is not proof of insecurity.