Leaderboard / X21 Digital
X21 Digital
X21 Digital is a Blockchain Advisory and Investment firm dedicated to helping mainly blockchain startups accelerate their growth and exposure in the industry.
Quantum-related
0/135
- Disclosed round total
- $15.9M
- Rounds
- 135
- Geography
- Not disclosed
5 of 135 sizes disclosed. Announced round size, not this fund's check.
Unique companies in the public snapshot
Holdings come from public RootData records. A holding is quantum-related when it matches the Quantum Canary roster or a RootData tag starting with Post-Quantum. A missing tag is not a claim about the company. Missing public evidence is not proof of insecurity, and no figure describes a fund's private book or future returns.
No quantum-related holding in this public RootData snapshot.
Portfolio breakdown
| Company | Round size | % of disclosed total |
|---|---|---|
| ANT.FUN | $5.0M | 31.35% |
| RealGo | $3.5M | 21.94% |
| Sportix | $3.2M | 20.06% |
| ORO | $3.0M | 18.81% |
| Fortune Protocol | $1.3M | 7.84% |
| 2CrazyNFT | Not disclosed | · |
| Aconomy | Not disclosed | · |
| Alien Worlds | Not disclosed | · |
| Arenum | Not disclosed | · |
| Arker | Not disclosed | · |
| Battle of Guardians | Not disclosed | · |
| Black Hole | Not disclosed | · |
| blinq | Not disclosed | · |
| BlockWallet | Not disclosed | · |
| Bloktopia | Not disclosed | · |
| BSClaunch | Not disclosed | · |
| BSCS | Not disclosed | · |
| BtcTerminal | Not disclosed | · |
| BullPerks | Not disclosed | · |
| Chronicle | Not disclosed | · |
| ColdStack | Not disclosed | · |
| Coliquidity | Not disclosed | · |
| Colizeum | Not disclosed | · |
| Creator | Not disclosed | · |
| Credefi | Not disclosed | · |
| Cryption Network | Not disclosed | · |
| Crypto Fight Club | Not disclosed | · |
| Cryptomeda | Not disclosed | · |
| CryptoVsZombie | Not disclosed | · |
| DAOventures | Not disclosed | · |
| DareNFT | Not disclosed | · |
| dART | Not disclosed | · |
| Datalayer | Not disclosed | · |
| DeFi11 | Not disclosed | · |
| Demole | Not disclosed | · |
| DoragonLand | Not disclosed | · |
| DROPS | Not disclosed | · |
| Duelist King | Not disclosed | · |
| ENVELOP | Not disclosed | · |
| Ertha | Not disclosed | · |
| Every Finance | Not disclosed | · |
| FitEvo | Not disclosed | · |
| Forward Protocol | Not disclosed | · |
| Gamestarter | Not disclosed | · |
| Genesis Shards | Not disclosed | · |
| Gull Network | Not disclosed | · |
| Harmony Launcher | Not disclosed | · |
| Heroes & Empires | Not disclosed | · |
| Hydraverse | Not disclosed | · |
| Hyperverse | Not disclosed | · |
| I WORLD GAME | Not disclosed | · |
| Infinite Launch | Not disclosed | · |
| Instaraise | Not disclosed | · |
| IoTeXPad | Not disclosed | · |
| Itsmyne | Not disclosed | · |
| Jade98 ARdinals | Not disclosed | · |
| KALLIS | Not disclosed | · |
| Kawaiiverse | Not disclosed | · |
| Kima | Not disclosed | · |
| Knight War | Not disclosed | · |
| Knit Finance | Not disclosed | · |
| Kudo Money | Not disclosed | · |
| Kylin | Not disclosed | · |
| LavaX | Not disclosed | · |
| Loda | Not disclosed | · |
| Lossless | Not disclosed | · |
| MetaFi | Not disclosed | · |
| Metarun | Not disclosed | · |
| Metastrike | Not disclosed | · |
| MILC | Not disclosed | · |
| Mind AI | Not disclosed | · |
| Mintlayer | Not disclosed | · |
| MOAR Finance | Not disclosed | · |
| MobiFi | Not disclosed | · |
| Moma Protocol | Not disclosed | · |
| Monsta Infinite | Not disclosed | · |
| MoonEdge | Not disclosed | · |
| MoonStarter | Not disclosed | · |
| My Neighbor Alice | Not disclosed | · |
| N3MUS | Not disclosed | · |
| Nakamoto Games | Not disclosed | · |
| NeoFi | Not disclosed | · |
| NFTify | Not disclosed | · |
| NFTrade | Not disclosed | · |
| NftyPlay | Not disclosed | · |
| Nord Finance | Not disclosed | · |
| Novastro | Not disclosed | · |
| NuLink | Not disclosed | · |
| Octane Finance | Not disclosed | · |
| OMNIA Protocol | Not disclosed | · |
| OP Games | Not disclosed | · |
| OrangeDX | Not disclosed | · |
| Owlto Finance | Not disclosed | · |
| PAID Network | Not disclosed | · |
| Pinknode | Not disclosed | · |
| PlaceWar | Not disclosed | · |
| Polkafantasy | Not disclosed | · |
| PolkaRare | Not disclosed | · |
| Pontoon Finance | Not disclosed | · |
| Porta Network | Not disclosed | · |
| RaceFi | Not disclosed | · |
| Rage Fan | Not disclosed | · |
| Raze Network | Not disclosed | · |
| Red Kite | Not disclosed | · |
| Rikkei Finance | Not disclosed | · |
| Rivalz Network | Not disclosed | · |
| ROCO Finance | Not disclosed | · |
| Scaleswap | Not disclosed | · |
| Seeded Network | Not disclosed | · |
| Seismic Finance | Not disclosed | · |
| SEOR Network | Not disclosed | · |
| SIDUS HEROES | Not disclosed | · |
| SkyLaunch | Not disclosed | · |
| Skyrim Finance | Not disclosed | · |
| Smoothy | Not disclosed | · |
| SOUNI | Not disclosed | · |
| SPELLFIRE | Not disclosed | · |
| Spheron Network | Not disclosed | · |
| Starpad | Not disclosed | · |
| StartFi | Not disclosed | · |
| Structure Finance | Not disclosed | · |
| SYNTHR | Not disclosed | · |
| TeaDAO | Not disclosed | · |
| The Mera | Not disclosed | · |
| TokenStream | Not disclosed | · |
| Trex20 | Not disclosed | · |
| TruePNL | Not disclosed | · |
| TrustFi | Not disclosed | · |
| UniFarm | Not disclosed | · |
| UnMarshal | Not disclosed | · |
| Vent Finance | Not disclosed | · |
| VisionGame | Not disclosed | · |
| ZKCHAOS | Not disclosed | · |
| zkRace | Not disclosed | · |
| Zukiverse | Not disclosed | · |
Round size is the announced fundraising amount for that round, not this fund's check. Percentages are each round's share of the disclosed round total. Holdings come from RootData. A holding is quantum-related when it matches the Quantum Canary roster or a RootData tag starting with Post-Quantum. A missing tag is not a claim about the company. Missing evidence is not proof of insecurity.